CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH GREEN VIEW OFFICE BUILDING
- Mã SP:GVOB01
- Giá thuê:189,000 vnđ/m2/tháng
Địa Ốc Kim Quang chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng quận 5 cho hơn 50 tòa building tại quận 5.
Địa Ốc Kim Quang chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng quận 7 cho hơn 60 tòa building tại quận 7.
Địa Ốc Kim Quang chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng cho hơn 152 building cho thuê văn phòng tại quận 10.
Địa Ốc Kim Quang chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng quận Tân Bình cho hơn 184 tòa building tại quận Tân Bình.
Địa Ốc Kim Quang chuyên quản lý và cho thuê văn phòng cho hơn 100 tòa nhà hạng A tọa lạc tại các quận trung tâm Tp. Hồ Chí Minh.
Tên Building: | GREEN VIEW OFFICE BUILDING |
Vị trí: | Đường Bạch Đằng - Phường 2 - Quận Tân Bình |
Giá thuê: | 189.000/m2/tháng ~ 9 usd/m2/tháng |
Diện tích cho thuê: | 26 m2 đến 399,455 m2 |
Quy mô: | 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng, 5 lầu |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Đang cập nhật |
Độ cao trần đến sàn: | 2.65m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | A4 BUILDING |
Vị trí: | Khu k300- Quận Tân Bình |
Giá thuê: | 180 nghìn/m2 ~ 8.5 USD/m2 (đã bao gồm PQLvà VAT: 10%) |
Diện tích cho thuê: | 50m2, 100m2, 150m2.... |
Quy mô: | 1 hầm,1 trệt, 4 tầng |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: free, Ô tô: free |
Độ cao trần đến sàn: | 2.65m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 2 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | VĂN PHÒNG ĐƯỜNG CỘNG HÒA |
Vị trí: | Cộng Hòa - Quận Tân Bình |
Giá thuê: | 189 nghìn /m2 ~ 9 USD/m2 (đã có VAT + PQL). |
Diện tích cho thuê: | 35m2, 50m2, 85m2. |
Quy mô: | 4 tầng – 1 trệt – 1 Thang máy. |
Loại máy lạnh: | Cục bộ |
Phí gửi xe: | Free |
Độ cao trần đến sàn: | 2.65m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 1 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng - hàng tháng. |
Tên Building: | KICOTRANS BUILDING |
Vị trí: | Đống Đa - Quận Tân Bình |
Giá thuê: | 224 nghìn/m2 ~ 10 USD/m2 chua bao gồm PQL2 va VAT |
Diện tích cho thuê: | 70m2, 40m2, 220m2, 106m2, 160m2 |
Quy mô: | 8 tầng, 1 lửng, 1 trệt, 1 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Đang cập nhật |
Độ cao trần đến sàn: | 2.7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Cao Ốc | LONG MÃ BUILDING |
Vị trí: | Đường Cộng Hòa – Phường 13 - Quận Tân Bình. |
Giá thuê: | 280 nghìn/m2 ~ 12 USD/m2, Đã bao gồm PQL(3) và thuế VAT. |
Diện tích cho thuê: | 50m2, 100m2, 200 m2. |
Quy mô: | 1 lửng – 6 lầu – 2 thang máy. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 80 nghìn/chiếc. Xe hơi : 800 nghìn/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.65m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Cho thuê văn phòng quận 5 Vi Building Trần Phú tọa lạc mặt tiền đường Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Tp.hcm. Trần Phú là trục đường giao thôn...