VAN PHONG CHO THUE QUAN BINH THANH TOÀN AN TOWER
- Mã SP:TAT02
- Giá thuê:210,000 vnđ/m2/tháng
Địa Ốc Kim Quang chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng quận 5 cho hơn 50 tòa building tại quận 5.
Địa Ốc Kim Quang chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng quận 7 cho hơn 60 tòa building tại quận 7.
Địa Ốc Kim Quang chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng cho hơn 152 building cho thuê văn phòng tại quận 10.
Địa Ốc Kim Quang chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê văn phòng quận Tân Bình cho hơn 184 tòa building tại quận Tân Bình.
Địa Ốc Kim Quang chuyên quản lý và cho thuê văn phòng cho hơn 100 tòa nhà hạng A tọa lạc tại các quận trung tâm Tp. Hồ Chí Minh.
Tên Building: | TOÀN AN TOWER |
Vị trí: | Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh |
Giá thuê: | 210 nghìn đồng/m2 ~ 10 USD/m2 (chưa có PQL + VAT) |
Diện tích cho thuê: | 45m2, 16m2 |
Quy mô: | 8 tầng – 1 trệt – 1 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Free |
Độ cao trần đến sàn: | 3.2m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 1 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | LUCKY STAR BUILDING |
Vị trí: | Đường Lê Lai - Quận 1 |
Giá thuê: | 353 nghìn/m2 ~ 17 USD/m2 (chưa có PQL + VAT) |
Diện tích cho thuê: | 75m2 |
Quy mô: | 1 hầm – 1 trệt – 9 tầng. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Xe máy: 1.150.000 VND /chiếc, Ô tô: 500.000 VND/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | KHẢI VẬN BUILDING |
Vị trí: | Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 |
Giá thuê: | 416 nghìn/m2 ~ 20 USD/m2 (đã bao gồm PQL+VAT) |
Diện tích cho thuê: | 20m2 – 40m2 – 77m2 – 120m2 – 160m2 |
Quy mô: | 4 tầng |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy 150.000/chiếc, Xe hơi 1.500.000/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,57m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 1 tháng 1 lần. |
Tên Building: | THÁI BÌNH BUILDING |
Vị trí: | Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận |
Giá thuê: | 252 nghìn/m2 ~ 12 USD/m2, đã bao gồm PQL và VAT |
Diện tích cho thuê: | 159m2 - 200m2 |
Quy mô: | 1 trệt - 4 tầng - 1 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Xe máy: 120 000/xe ~ Xe hơi: 1200 000/xe |
Độ cao trần đến sàn: | 3.0m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán hàng tháng |
Tên Cao Ốc | NAM LONG CAPPITAL TOWER |
Vị trí: | Đường Nguyễn Khắc Viện – Quận 7 |
Giá thuê: | 436 nghìn/m2 ~ 21 USD/m2, Đã bao gồm thuế VAT và PQL. |
Diện tích cho thuê: | 73 m2 – 169 m2 – 286 m2 – 478 m2… |
Quy mô: | 14 tầng – 1 hầm – 1 trệt. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 110 nghìn/chiếc, Xe hơi: 1.260 nghìn/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2.55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Cho thuê văn phòng quận 5 Vi Building Trần Phú tọa lạc mặt tiền đường Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Tp.hcm. Trần Phú là trục đường giao thôn...